<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paukner Marítima</title>
	<atom:link href="http://www.paukner-lpa.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paukner-lpa.com/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 17:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lanzarote espera 40.000 pasajeros de cruceros en abril</title>
		<link>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=96</link>
		<comments>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paukner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paukner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Con 23 escalas en el mes de abril, Arrecife se convierte en la isla Canaria con más presencia de cruceros para este mes. La fecha del 19 de abril será crucial, ya que coincidirán tres barcos vacacionales en las aguas de Lanzarote.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con 23 escalas en el mes de abril, Arrecife se convierte en la isla Canaria con más presencia de cruceros para este mes. La fecha del 19 de abril será crucial, ya que coincidirán tres barcos vacacionales en las aguas de Lanzarote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paukner-lpa.com/blog/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte Madrid &#8211; Las Palmas</title>
		<link>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=98</link>
		<comments>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paukner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paukner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Paukner Marítima ofrece la mejor conexión del mercado para transportes de contenedores entre Madrid y Las Palmas con solo cuatro días de tránsito. El enlace directo vía tren entre la capital y el puerto de Sevilla agiliza el proceso enormemente y a la vez baja los costes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paukner Marítima ofrece la mejor conexión del mercado para transportes de contenedores entre Madrid y Las Palmas con solo cuatro días de tránsito. El enlace directo vía tren entre la capital y el puerto de Sevilla agiliza el proceso enormemente y a la vez baja los costes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paukner-lpa.com/blog/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agencia de Aduanas Tenerife</title>
		<link>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=93</link>
		<comments>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paukner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paukner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Paukner Marítima refuerza sus actividades como Agente de Aduanas en la isla de Tenerife, aumentando así su cobertura en el Archipiélago Canario. Queremos ofrecer la mayor comodidad a nuestros clientes y hacer sus despachos de aduana en todas las islas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paukner Marítima refuerza sus actividades como Agente de Aduanas en la isla de Tenerife, aumentando así su cobertura en el Archipiélago Canario. Queremos ofrecer la mayor comodidad a nuestros clientes y hacer sus despachos de aduana en todas las islas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paukner-lpa.com/blog/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operador Económico Autorizado “OEA”</title>
		<link>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=89</link>
		<comments>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paukner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paukner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[El 10 de Agosto del año 2010, Paukner Marítima, S.A, recibe la certificación de Operador Económico Autorizado, convirtiéndose de ésta manera en una de las primeras empresas en Canarias en recibir dicha certificación. &#160; Al ser Operadores Económicos Autorizados, contamos con una serie de ventajas aduaneras tales como: -          Menor número de controles físicos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 10 de Agosto del año 2010, Paukner Marítima, S.A, recibe la certificación de Operador Económico Autorizado, convirtiéndose de ésta manera en una de las primeras empresas en Canarias en recibir dicha certificación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al ser Operadores Económicos Autorizados, contamos con una serie de ventajas aduaneras tales como:</p>
<p>-          Menor número de controles físicos y documentales: se reduce el número de despachos en circuito rojo (inspección física) y circuito naranja (control documental).</p>
<p>-          Prioridad en los controles físicos y documentales: en el caso de existir control físico o documental tenemos prioridad ante las Administraciones.</p>
<p>-          Posibilidad de elegir el lugar de las inspecciones de las mercancías.</p>
<p>-          Declaraciones sumarias de entrada o salida con datos reducidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paukner-lpa.com/blog/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Estibadores canarios califican el balance de la actividad en el 2011 como fructífera.</title>
		<link>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=76</link>
		<comments>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paukner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paukner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La actividad de los estibadores ha aumentado con respecto al año 2010 en más de un 5%, se movieron más de un 14% más de Teus y más de un 12% de toneladas por lo que la tendencia de la productividad sigue ascendiendo. En el mes de Junio acabó la regulación de empleo que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La actividad de los estibadores ha aumentado con respecto al año 2010 en más de un 5%, se movieron más de un 14% más de Teus y más de un 12% de toneladas por lo que la tendencia de la productividad sigue ascendiendo.</p>
<p>En el mes de Junio acabó la regulación de empleo que se pactó en el 2009 y en septiembre los estibadores canarios llegaron a un acuerdo para que se nombren a estos profesionales para la operación de descarga de grano y se produce la consolidación del Centro Internacional de Formación Internacional Belén María creado en 2010 y dependiente del International Dockworkers Council, siendo una institución formativa reconocida internacionalmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paukner-lpa.com/blog/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mertramar Cadiz obtiene el certificado OEA</title>
		<link>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=80</link>
		<comments>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paukner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paukner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Mertramar Cádiz , S.L  ha obtenido el certificado OEA (Operador Económico Autorizado). La empresa se fundó en el año 1973 y presta servicios de consignatario, transitario, servicios aduaneros, etc. y es agente en Cádiz de OPDR para los tráficos de exportación e importación de mercancías en containers con origen y destino en el norte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mertramar Cádiz , S.L  ha obtenido el certificado OEA (Operador Económico Autorizado). La empresa se fundó en el año 1973 y presta servicios de consignatario, transitario, servicios aduaneros, etc. y es agente en Cádiz de OPDR para los tráficos de exportación e importación de mercancías en containers con origen y destino en el norte de Europa además de gestionar el tránsito de camiones entre Cádiz y Casablanca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paukner-lpa.com/blog/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las estibadoras del puerto de Las Palmas quieren mantener la tasa máxima empresarial 10 años mas</title>
		<link>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=74</link>
		<comments>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paukner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paukner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Las estibadoras informan de la necesidad de mantener la tasa hasta el año 2021, aunque con un importe rebajado para afrontar la deuda de Sestiba. La CCE (Confederación Canaria de Empresarios) quiere evitar problemas entre las estibadoras y el sector empresarial afectadas por esta tasa aunque ambos sectores forman parte de la confederación. Por este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las estibadoras informan de la necesidad de mantener la tasa hasta el año 2021, aunque con un importe rebajado para afrontar la deuda de Sestiba.<br />
La CCE (Confederación Canaria de Empresarios) quiere evitar problemas entre las estibadoras y el sector empresarial afectadas por esta tasa aunque ambos sectores forman parte de la confederación. Por este motivo es por lo que los sectores industriales, importadores, PYMES, comerciantes etc deberán decidir si se acepta o no la propuesta del mantenimiento de la tasa hasta el 2021.<br />
Se toma la decisión de proponer a la patronal el solicitar a la Autoridad Portuaria de Las Palmas una reducción de la tasa en un 20% y una vez se reduzca el déficit se propone la cancelación de la tasa en un plazo máximo de 10 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paukner-lpa.com/blog/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto de Las Palmas se coloca como 18º puerto de Europa</title>
		<link>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=60</link>
		<comments>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paukner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paukner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de La Luz se ha situado como el 18º de Europa y en el nº 95 del mundo según informa el Ministerio de Fomento. El Puerto de La Luz y Las Palmas movió el pasado año 2010  1,9 millones de TEUS. Las Palmas está situada como el cuarto puerto español en movimiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Puerto de La Luz se ha situado como el 18º de Europa y en el nº 95 del mundo según informa el Ministerio de Fomento.</p>
<p>El Puerto de La Luz y Las Palmas movió el pasado año 2010  1,9 millones de TEUS.</p>
<p>Las Palmas está situada como el cuarto puerto español en movimiento de containers tras Valencia, Algeciras y Barcelona así como el de mayor crecimiento entre ellos además de ser uno de los principales nudos de conexión del Atlántico medio con Europa, América y todos los países del Africa Subsahariano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paukner-lpa.com/blog/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte a Canarias de mercancías fitosanitarias</title>
		<link>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=54</link>
		<comments>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paukner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paukner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas conexiones informáticas permiten a los agentes portuarios disponer de inmediato de la mayoría de los permisos para retirar la mercancía del Puerto en horario de tarde. Sin embargo, según el sector, de nada sirve disponer de las autorizaciones sanitarias y aduaneras si los controles fitosanitarios siguen sin entrar en una red telemática habilitada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las nuevas conexiones informáticas permiten a los agentes portuarios disponer de inmediato de la mayoría de los permisos para retirar la mercancía del Puerto en horario de tarde.</p>
<p>Sin embargo, según el sector, de nada sirve disponer de las autorizaciones sanitarias y aduaneras si los controles fitosanitarios siguen sin entrar en una red telemática habilitada por la Administración estatal, con lo cual el movimiento de los productos perecederos se ve obligado a demorarse hasta el día siguiente a partir de las 14 horas.</p>
<p> El Gobierno afirma que la puesta en marcha de los controles fitosanitarios en horario de tarde esté pendiente de la autorización de Madrid. Se espera que su aprobación final sea en breve, si no surgen nuevos inconvenientes, ya que se estaba intentando dar una cobertura legal a este procedimiento.</p>
<p>La puesta en marcha de estos controles fuera del horario habitual de la Administración colocaría a Las Palmas entre los principales puertos estatales en este servicio, entre los cuales se incluye Barcelona y Valencia.</p>
<p>Los operadores reclaman los controles permanentes en la fruta y verdura, ya que existe el riesgo de que productos perecederos puedan estropearse con este tipo de demoras.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paukner-lpa.com/blog/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios de grupaje</title>
		<link>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=49</link>
		<comments>http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paukner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paukner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paukner-lpa.com/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[A partir de noviembre y a petición de sus clientes, Paukner Marítima empezará a ofrecer transportes de grupaje entre Las Palmas y la Península. Con este nuevo servicio buscamos atender a nuestros clientes que regularmente necesitan hacer envíos más pequeños, sin poder llenar un contenedor completo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de noviembre y a petición de sus clientes, Paukner Marítima empezará a ofrecer transportes de grupaje entre Las Palmas y la Península. Con este nuevo servicio buscamos atender a nuestros clientes que regularmente necesitan hacer envíos más pequeños, sin poder llenar un contenedor completo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paukner-lpa.com/blog/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

